Sesiones de Tecnología
| Le informamos que el registro a Cisco Networkers 2009 ha finalizado. El evento se encuentra COMPLETO. NO se realizarán inscripciones en Espacio Riesco durante los días del Evento. Muchas gracias por su interés en el mayor evento de la industria de Ias TICs. Team de Cisco Networkers 2009. |

Este año las Sesiones de Tecnología cubrirán un amplio espectro de temas, lo cual le permitirá a los asistentes, capacitarse a fondo en un tema particular o crear su propia Agenda Personal que cubra múltiples tópicos. Cada tema cubre un currículum amplio sobre una tecnología crítica que permite a las empresas colaborar, innovar y crecer hoy y a futuro.
Si trabaja en una empresa emergente o en un líder de la industria, el conocimiento y visión que adquiere en Cisco Networkers 2009 le darán a usted y a su empresa una poderosa ventaja competitiva, conociendo nuevas tendencias, mejores prácticas y tecnologías emergentes.
Para una agenda completa, incluyendo descripciones de nuestras sesiones disponibles, por favor visite el Catálogo de Sesiones.
Sesiones de Tecnología
Lunes 5 de octubre
| 09.00 a.m. - 06.00 p.m. | |
| TECDCT-3873 | Diseño de Centros de Datos |
| TECIPM-3012 | MPLS en profundidad - La tecnología para redes de Nueva Generación de Proveedores de Servicio y Corporativos |
| TECSEC-2101 | Detectando y Mitigando Ataques usando su Infraestructura de Red |
| TECVVT-1001 | Diseño e implementación de Comunicaciones Unificadas |
Martes 6 de octubre
| 10:50 a.m. - 12:50 p.m. | |
| BRKAGG-2002 | Arquitectura y Diseño 3G UMTS Femtocell |
| BRKCOM-2986 | Arquitectura Unificada de Centros de Datos: Integración de la tecnología Unified Computing System |
| BRKOPT-2108 | Transporte Óptico de Paquetes |
| BRKRST-2031 | Arquitecturas Multicapas Campus y Principios de Diseño |
| BRKVVT-2308 | Integración de DMS en las redes IP Empresariales |
| 02:10 p.m. - 04:10 p.m. | |
| BRKAGG-2012 | Cisco Motion: Diseño e Implementación del servicio Context-Aware Mobility Service para WLANs |
| BRKDCT-2961 | Evolución del Diseño de Redes Jerárquicas para Centros de Datos |
| BRKOPT-2111 | Redes de agregación Carrier Ethernet para servicios Residenciales y Corporativos |
| BRKSEC-2202 | Entendiento y Previniendo Ataques de Capa 2 |
| BRKVVT-2300 | Diseño e Implementación de Redes de Telefonía de Video IP |
| 04:30 p.m. - 06:30 p.m. | |
| BRKOPT-2303 | Arquitecturas y soluciones de Control de Servicios para redes |
| BRKRST-3363 | Convergencia Rápida Ruteada y Alta Disponibilidad |
| BRKSEC-2002 | Seguridad Integrada para la Enterprise Branch y WAN Edge |
| BRKVVT-2020 | Aplicaciones de colaboración e integración de soluciones de terceros |
| BRKVVT-2106 | Video Data Center Evolution of the Video Headend and Service Architecture |
Miércoles 6 de octubre
| 10:50 a.m. - 12:50 p.m. | |
| BRKAGG-3012 | Diseño e Implementación de redes inalámbricas 802.11n |
| BRKOPT-2115 | IPoDWDM: 40G, 100G y más allá |
| BRKSAN-2983 | Almacenamiento y Unified Fabric |
| BRKSEC-2004 | Monitoreo, Mitigación y Manejo de Amenazas |
| BRKVVT-1101 | Introducción a las Tecnologías de Servicios de Video para Proveedores de Servicios, Arquitecturas y Estándares |
| 02:10 p.m. - 04:10 p.m. | |
| BRKAGG-2003 | Redes Móviles de Nueva generación: Transformación de la arquitectura y evolución hacia IP |
| BRKAGG-2004 | Arquitectura para IPv4 - Aprovechamiento e Implementación de IPv6 en Redes de Banda Ancha |
| BRKRST-3101 | Temas Avanzados y Futuras Orientaciones en MPLS |
| BRKVIR-2931 | Virtualización extremo a extremo de Centros de Datos |
| BRKVVT-2011 | Communictions Manager a la versión 7.1 |
| 04:30 p.m. - 06:30 p.m. | |
| BRKCOM-2987 | Una visión técnica sobre Unified Computing System (UCS) |
| BRKOPT-2400 | Evolución de Arquitecturas de Frontera en Proveedores de Servicio |
| BRKRST-2500 | Diseño de QoS en redes Campus |
| BRKSEC-2205 | Seguridad y virtualización en el DataCenter |
| BRKVVT-2333 | Soluciones de Colaboración de Cisco |



